NovaSeq X Plus | NovaSeq X | NovaSeq 6000 |
16 Tb | 8 Tb | 6 Tb |
52 miliard „single-end reads“ | 26 miliard „single-end reads“ | 20 miliard „single-end reads“ |
Typ flow cell | 1,5B | 10B | 25B |
Single flow cell run | |||
2 × 50 bp | ~165 Gb | 1 Tb | - |
2 × 100 bp | 330 Gb | 2 Tb | - |
2 × 150 bp | 500 Gb | 3 Tb | 8 Tb |
Dual flow cell run | |||
2 × 50 bp | ~330 Gb | 2 Tb | - |
2 × 100 bp | 660 Gb | 4 Tb | - |
2 × 150 bp | 1 Tb | 6 Tb | 16 Tb |
Oba typy sekvenátorů jsou vybaveny DRAGEN Bio-IT platformou, která také značně zkracuje čas potřebný k vyhodnocení výsledků. S využitím této platformy mají uživatelé možnost spustit několik typů sekundárních analýz zároveň. Dostupné jsou:
Více informací: https://www.illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq-x-plus.html